|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Fuente de energía: | Batería, gas | Fuerza: | 20000W |
|---|---|---|---|
| Volumen: | 8L a 12L | Tipo de gas: | GLP, propano, gas natural |
| Presión de gas: | LPG (2800PA)/NG (2000PA) | Presión de agua: | 0Las partidas de los componentes de las placas de aluminio |
| eficiencia de calor: | Más del 84% | Intercambiador de calor: | Cobre |
| Método de encendido: | encendido por impulso | Tipo de visualización: | LCD Digital |
| Material de alojamiento: | Revestimiento blanco | Tamaño del producto: | 590*340*180 mm |
| Tamaño de embalaje: | 670*405*230 mm | Peso neto: | 8 kg |
| Peso bruto: | 9 kg | ||
| Resaltar: | 10L-20L tankless gas water heater,LPG natural gas water heater,copper heat exchanger water heater |
||
| Attribute | Value |
|---|---|
| After-sales service | Free spare parts |
| Warranty | 1 Year |
| Operating language | English, German, French, Dutch, Spanish |
| Application | Household |
| Power source | Battery, Gas |
| Gas Type | LPG, Propane, Natural Gas |
| Heat exchanger | Copper |
| Water Pressure Start | 0.02Mpa-0.8Mpa |
| Heat Efficiency | Over 84% |
| Safety Device | Yes |
| Power (W) | 20000 |
| Capacity | 10L/Min |
| Gas Pressure | LPG(2800Pa)/NG(2000Pa) |
| Working Water Pressure | 0.025-0.8 Mpa |
| Nominal Heat Input | 20KW |
| Product Size | 590*340*180 MM |
| Packing Size | 670*405*230 MM |
| N.W/G.W | 8/9 kg |
| Loading Quantity | 20GP/470pcs 40HQ/1060pcs |
| Other Optional Size | 12L/16L/18L/20L |
Persona de Contacto: Mr. Kevin
Teléfono: 13432164812