|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Fuerza: | 10000W | Voltaje: | 220V |
|---|---|---|---|
| Capacidad de agua: | 10L/min | Tipo de gas: | GLP / GN |
| Presión de gas: | LPG2800PA / NG2000PA | Presión de agua: | 0.025-0.8 MPa |
| Entrada de calor: | 20kw | Tamaño del producto: | 550*340*145 mm |
| Tamaño de embalaje: | 640*390*200 mm | Peso neto: | 4.5 kg |
| Peso bruto: | 5.5 kg | Cantidad de carga: | 20GP/970pcs40HQ/2250pcs |
| Intercambiador de calor: | Cobre | Modo de escape: | Fuera de escape forzado |
| Extracción de humo: | Tipo de emisiones fuertes | ||
| Resaltar: | Calentador de gases de escape forzado de 10 L,Calentador de agua caliente instantáneo de 20 kW,Calentador de agua de gas con escape forzado |
||
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Servicio postventa proporcionado | Repuestos gratuitos |
| Garantía | 1 año |
| Aplicación | Hotel, Hogar |
| Fuente de energía | Eléctrico, Gas |
| Controlado por aplicación | NO |
| Almacenamiento / Sin tanque | Instantáneo / Sin tanque |
| Instalación | Montado en la pared |
| Potencia (W) | 10000 |
| Voltaje (V) | 220 |
| Marca | Haobang |
| Volumen (litros) | Otro |
| Método de extracción de humo | Tipo de emisión fuerte |
| Nombre del producto | Calentador de agua a gas doméstico |
| Tipo de gas | NG(2000Pa)/GLP(2800Pa) |
| Color | Blanco |
| Vía de escape | Tubo de escape forzado |
| Presión de agua | 0.025-0.8 Mpa |
| Puerto | Puerto de Xiaolan |
| Intercambiador de calor | Cobre |
| MOQ | 100 PCS |
| Capacidad de entrada | 20KW |
| Presión de gas | GLP2800Pa / NG2000Pa |
| Capacidad | 10L/Min |
| Tipo de gas | GLP / NG |
| Presión de gas | GLP(2800Pa)/NG(2000Pa) |
| Presión de agua de trabajo | 0.025-0.8 Mpa |
| Entrada de calor nominal | 20KW |
| Tamaño del producto | 550*340*145 MM |
| Tamaño del embalaje | 640*390*200 MM |
| Peso neto/Peso bruto | 4.5/5.5 kg |
| Cantidad de carga | 20GP/970pcs40HQ/2250pcs |
| Otro tamaño opcional | 12L |
Persona de Contacto: Mr. Kevin
Teléfono: 13432164812